Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.22 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.22 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.53 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.42 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.42 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.24 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.42 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.24 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.24 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.42 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.22 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.53 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.53 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Caminhos da Lapa, apartamentos na Rua Fortunato Ferraz - Vila Anastácio - São Paulo - SP
16838236-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies