Eloim Consultoria de Imóveis
46 a 47 m²
90 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Área do terreno
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.11 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.79 | 90.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Flores Parque do Carmo, apartamentos na Avenida Aricanduva - Parque do Carmo - São Paulo - SP
3566480-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies