Eloim Consultoria de Imóveis
44 a 66 m²
1 a 2 Quartos
Até 2 Banheiros
1 Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.87 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.81 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.11 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.84 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Helbor Art Paulista, apartamentos na Rua Aguiar de Barros - Bela Vista - São Paulo - SP
10569991-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies