Eloim Consultoria de Imóveis
81 a 255 m²
2 a 4 Quartos
Até 5 Banheiros
2 a 4 Vagas
Área do terreno
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 99.0 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 254.74 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
Momento Mota Pais, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas na Rua Mota Pais - Vila Ipojuca - São Paulo - SP
11546566-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies