Eloim Consultoria de Imóveis
63 a 83 m²
80 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 34 | 64.27 | 64.27 | 3 e 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 34 | 82.0 | - | 2, 4, 6 e 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.27 | 64.27 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Mozaik Vila Sônia, apartamentos na Avenida Professor Francisco Morato - Vila Sônia - São Paulo - SP
532223-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies