Eloim Consultoria de Imóveis
26 a 117 m²
1 a 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 36.29 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 54.12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 54.12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.12 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 26.46 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 36.29 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 36.29 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.12 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.12 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Smart Santa Cecília, apartamentos e studios na Avenida Duque de Caxias - Santa Cecília - São Paulo - SP
5339592-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies