Eloim Consultoria de Imóveis
32 a 116 m²
1.467 m²
1 Quarto
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Área do terreno
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 32.5 | 1467.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | 100.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.37 | 200.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.57 | 250.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.66 | 120.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.66 | 100.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 31.59 | 100.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.56 | 100.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 32.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 115.57 | 250.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 86.23 | 350.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 78.37 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | Térreo | 78.37 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 86.23 | 350.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 42.66 | 120.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Soul Paulista, apartamentos, studios, coberturas e apartamentos garden na Rua Paim - Bela Vista - São Paulo - SP
383084-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies