Eloim Consultoria de Imóveis
52 a 65 m²
100 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 52.02 | 100.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.34 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.34 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
You Parque São Domingos, apartamentos na Rua São Francisco de Assis - Pirituba - São Paulo - SP
3361085-ELC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies